<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CD Tutorial Komputer &#187; Office</title>
	<atom:link href="http://www.cdtutorial-multimedia.com/category/office/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com</link>
	<description>CD Tutorial Komputer &#124; CD Edukasi Islami</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CD Tutotial Simple Accounting Excel 2007</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutotial-simple-accounting-excel-2007</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutotial-simple-accounting-excel-2007#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutotial Simple Accounting Excel 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Aplikasi akuntansi merupakan kebutuhan setiap perusahaan, baik itu perusahaan berskala kecil, menengah, maupun berskala besar. Tentu saja dengan akuntansi arus keuangan akan menjadi lebih jelas dan dapat dijangkau secara contineue.
Hadirnya program microsoft excel 2007 yang dinamis, simply dan efisien akan mempermudah kita dalam penyusunan aplikasi untuk pengelolaan keuangan. Kenapa? Karena fitur &#8211; fitur dalam microsoft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutotial-simple-accounting-excel-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial MYOB Accounting 17</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-myob-accounting-17</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-myob-accounting-17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 01:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial MYOB Accounting 17]]></category>
		<category><![CDATA[MYOB 17]]></category>
		<category><![CDATA[MYOB Accounting 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[CD Tutorial MYOB 17
MYOB (Mind Your Own Business) Accounting merupakan software akuntasi yang kepopulerannya tidak perlu diragukan. Saking polulernya di indonesia , mata pelajaran MYOB ditemukan pada pada kurikulum SMK bidan gekonomi. Maka sudah selayaknya bila setiap atahun pihak MYOB selalu melakukan penambahan firut baru demi memenuhi permintaan pasar yang semakin beragam. Hal yang menggembiarakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-myob-accounting-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial Office 2003 3 in 1</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-office-2003-3-in-1</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-office-2003-3-in-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[3in1 Office 2003]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Office 2003 3 in 1]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[3 in 1 MS. Office 2003
CD Tutorial Office 3 in 1 (three in one) merupakan aplikasi pamduan untuk mempelajri 3 software Micrisoft Office secara bersamaan dalm 1 CD Tutorial Office 3 in 1 ini anda akan mempelajari Microsoft Word, Ecxel dan Power Point. Pada pembahasan Microsoft Word anda akan belajar banyak teknik-teknik mulai dari perencanaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-office-2003-3-in-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial Power Point 2007</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-power-point-2007</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-power-point-2007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Power Point 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Power Point 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Belajar membuat Presentasi menggunakan CD Tutorial Power Point 2007
Microsoft Powerpoint 2007 merupakan pembaharuan dari powerpoint edisi terdahulu. Powerpoint 2007 dilengkapi ribbon yang menjadi perangkat standar aplikasi dengan akses cepat pada menu garis, bentuk dan gallery diagram. Anda juga dapat memberi efek teks yang lebih kaya dengan menggunakan WordArt Styles pada ribbon format. CD Tutorial Power [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-power-point-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial Frontpage 2003</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-frontpage-2003</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-frontpage-2003#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 03:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Frontpage 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Belajar membuat Website menggunakan CD Tutorial Frontpage 2003
Microsoft Frontpage 2003 adalah aplikasi dari Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat website. Dalam CD Tutorial Frontpage 2003 ini, anda akan belajar Frontpage Fundamental. Selain itu anda juga akan belajar bagaimana praktek membuat 3 buah website sekaligus. Dan dia khir bab, anda akan dituntun bagaimana membuat &#38; mengupload [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-frontpage-2003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial Access 2007</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-access-2007</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-access-2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Access 2007]]></category>
		<category><![CDATA[CDtutorial Access 2007]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial access 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Ms Access 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Belajar mengolah data base menggunakan CD Tutorial Access 2007
Microsoft Access 2007 merupakan pembaharuan edisi sebelumnya dengan dilengkapi adanya tipe data attachment yang memudahkan pengguna dalam menyisipkan file baik berupa gambar maupun teks ke dalam tabel database. Microsoft Access 2007 juga dilengkapi dengan pembahasan rumus dan fungsi yang memudahkan dalam pengolahan database. Dengan Microsoft Access 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-access-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial Excel 2007</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-excel-2007</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-excel-2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Excel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[CDTutorial Excel 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Ms. Excel 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Belajar mengolah Data menggunakan CD Tutorial Excel 2007
Microsoft Excel 2007 merupakan program aplikasi spreadsheet terpopuler dan tercanggih yang membantu pengelola data berupa angka perhitungan, proyeksi, analisis, grafik, dan presentasi. Fitur diagramnya diperkaya dengan font baru, background dan tampilan yang menarik. CD Tutorial yang akan memandu Anda untuk menguasai Ms.Excel 2007 yang merupakan program aplikasi spreadsheet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-excel-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial Word 2007</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-word-2007</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-word-2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Word 2007]]></category>
		<category><![CDATA[cdtutorial word 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial MS Word 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Belajar mengolah Data menggunakan CD Tutorial Word 2007
Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah data yang sering digunakan untuk membuat laporan, proposal, skripsi, dokumen berkolom layaknya surat kabar, tabel, dan lain-lain. Anda dapat menemukan teknik pembuatan Drop Cap, Word Art, kolom koran, Chart, serta merubah tampilan jendela kerja word 2007 menjadi menarik dan attractive. Mari bergabung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-word-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial Access 2003</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-access-2003</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-access-2003#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Access 2003]]></category>
		<category><![CDATA[CDtutorial Access 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Access 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Belajar mengolah data base menggunakan CD Tutorial Access 2003
Microsoft Access adalah software untuk membuat aplikasi database. Dalam CD Tutorial ini membahas dasar-dasar Microsoft access, pengenalan database sederhana hingga tingkat lanjut. Beragam fitur atau fasilitas di dalamnya akan mempermudah penyusunan data atau informasi serta pengolahan aplikasi database. Dengan tutorial ini ANDA PASTI BISA membuat aplikasi database.
Harga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-access-2003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial Word 2003</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-word-2003</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-word-2003#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Word 2003]]></category>
		<category><![CDATA[CDtutorial ms. word 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Word 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Belajar mengolah data menggunakan CD Tutorial Word 2003
Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah data yang sering digunakan untuk membuat laporan, proposal, skripsi, dokumen berkolom layaknya surat kabar, tabel, dan lain-lain. Anda dapat menemukan teknik pembuatan Drop Cap, Word Art, kolom koran, Chart, serta merubah tampilan jendela kerja word 2003 menjadi menarik dan attractive. Mari bergabung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-word-2003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
