<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CD Tutorial Access 2007</title>
	<atom:link href="http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-access-2007/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-access-2007</link>
	<description>CD Tutorial Komputer &#124; CD Tutorial Interaktif &#124; CD Edukasi Islami</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2011 09:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: CD TUTORIAL ACCESS 2003 &#62;&#62; CD Tutorial Access 2003 Tips &#124; CD Tutorial Access 2003 Guide! &#124; CD Tutorial Multimedia</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-access-2007/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>CD TUTORIAL ACCESS 2003 &#62;&#62; CD Tutorial Access 2003 Tips &#124; CD Tutorial Access 2003 Guide! &#124; CD Tutorial Multimedia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=29#comment-6</guid>
		<description>[...] Microsoft Access adalah software untuk membuat aplikasi database. Dalam CD Tutorial ini membahas dasar-dasar Microsoft access, pengenalan database sederhana hingga tingkat lanjut. Beragam fitur atau fasilitas di dalamnya akan mempermudah penyusunan data atau informasi serta pengolahan aplikasi database. Dengan tutorial ini ANDA PASTI BISA membuat aplikasi database. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoft Access adalah software untuk membuat aplikasi database. Dalam CD Tutorial ini membahas dasar-dasar Microsoft access, pengenalan database sederhana hingga tingkat lanjut. Beragam fitur atau fasilitas di dalamnya akan mempermudah penyusunan data atau informasi serta pengolahan aplikasi database. Dengan tutorial ini ANDA PASTI BISA membuat aplikasi database. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

