<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CD Tutorial Komputer</title>
	<atom:link href="http://www.cdtutorial-multimedia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com</link>
	<description>CD Tutorial Komputer &#124; CD Edukasi Islami</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CD Tutorial Pemrograman Excel 2007</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-pemrograman-excel-2007</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-pemrograman-excel-2007#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Pemrograman Excel 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[CD Tutorial Memahami Pemogramman menggunakan Excel 2007 memudahkan kita  dalam membantu pekerjaan kantor secara otomatisasi.
Harga : Rp.60.000,-
Daftar Isi
BAB I GETTING STARTED WITH EXCEL MACRO
1.1  Mukadimmah
1.2 Sekilas Tentang Excel Macro
1.3 Merekam Macro  Sederhana
1.4 Menjalankan Macro
1.5 Membuat dan Menjalankan  Keyboard Shortcut
1.6 Metode Penghapusan Macro
1.7 Menambah  Command Macro di Quick Access
1.8 Menyimpan File [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-pemrograman-excel-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutotial Simple Accounting Excel 2007</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutotial-simple-accounting-excel-2007</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutotial-simple-accounting-excel-2007#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutotial Simple Accounting Excel 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Aplikasi akuntansi merupakan kebutuhan setiap perusahaan, baik itu perusahaan berskala kecil, menengah, maupun berskala besar. Tentu saja dengan akuntansi arus keuangan akan menjadi lebih jelas dan dapat dijangkau secara contineue.
Hadirnya program microsoft excel 2007 yang dinamis, simply dan efisien akan mempermudah kita dalam penyusunan aplikasi untuk pengelolaan keuangan. Kenapa? Karena fitur &#8211; fitur dalam microsoft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutotial-simple-accounting-excel-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial XHTML &amp; CSS Fundamental</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-xhtml-css-fundamental</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-xhtml-css-fundamental#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial XHTML & CSS Fundamenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[HTML dan CSS merupakan dua teknologi dasar wajib dikuasai oleh orang yang ingin terlibat dalam pembangunan Web. Teknologi HTML (HyperText Markup Language) berperan dalam membangun struktur halaman web. Sedangkan CSS (Cascading Style Sheets) berperan untuk mengatur tampilan web agar lerlihat rapi dan indah.
Banyak orang yang meremehkan penguasaan HTML &#38; CSS karena ada banyak software HTML [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-xhtml-css-fundamental/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial Animasi Vektor</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-flash-animasi-vektor</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-flash-animasi-vektor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 02:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Animasi Vektor]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[CD Tutorial Animasi Vektor dengan Macromedia Flash MX dibagi dalam bab dan sub bab. Anda dapat tentukan langsung pelajaran yang ingin Anda dapatkan dari instruktur dalam CD Tutorial ini. CD Tutorial Animasi Vektor ini terbagi dalam 9 bab, yaitu:
BAB 1 MENGENAL FLASH
1.1 Introduction
1.2 Area Kerja Flash.
1.3 Objek Dasar Flash
1.4 Modifikasi Objek
1.5 Pengenalan Layer
1.6 Teks pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-flash-animasi-vektor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial MYOB Accounting 17</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-myob-accounting-17</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-myob-accounting-17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 01:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial MYOB Accounting 17]]></category>
		<category><![CDATA[MYOB 17]]></category>
		<category><![CDATA[MYOB Accounting 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[CD Tutorial MYOB 17
MYOB (Mind Your Own Business) Accounting merupakan software akuntasi yang kepopulerannya tidak perlu diragukan. Saking polulernya di indonesia , mata pelajaran MYOB ditemukan pada pada kurikulum SMK bidan gekonomi. Maka sudah selayaknya bila setiap atahun pihak MYOB selalu melakukan penambahan firut baru demi memenuhi permintaan pasar yang semakin beragam. Hal yang menggembiarakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-myob-accounting-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Belajar Baca Al-Qur&#8217;an, Sistem 1.5 Jam, METODE KATIBAH</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/panduan-belajar-baca-al-quran-sistem-1-5-jam-metode-katibah</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/panduan-belajar-baca-al-quran-sistem-1-5-jam-metode-katibah#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islamic]]></category>
		<category><![CDATA[belajar baca alqur'an metode 1.5 jam]]></category>
		<category><![CDATA[belajar baca alqur'an metode katibah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Panduan Belajar Baca Al-Qur&#8217;an, Sistem 1.5 Jam, METODE KATIBAH 
Banyak jalan menuju mekkah, begitu kata pepatah. Bagi anda yang ingin belajar membaca al quran dari nol sampai lancar dan fasih, Ustadz Solihin Bunyamin Ahmad, Lc punya solusinya. Beliau telah menemukan sistem cepat belajar membaca Al Quran yang beliau namakan metode katibah. Beliau mengklaim dengan metode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/panduan-belajar-baca-al-quran-sistem-1-5-jam-metode-katibah/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial Office 2003 3 in 1</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-office-2003-3-in-1</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-office-2003-3-in-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[3in1 Office 2003]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Office 2003 3 in 1]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[3 in 1 MS. Office 2003
CD Tutorial Office 3 in 1 (three in one) merupakan aplikasi pamduan untuk mempelajri 3 software Micrisoft Office secara bersamaan dalm 1 CD Tutorial Office 3 in 1 ini anda akan mempelajari Microsoft Word, Ecxel dan Power Point. Pada pembahasan Microsoft Word anda akan belajar banyak teknik-teknik mulai dari perencanaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-office-2003-3-in-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial Adobe After Effect CS 3</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-adobe-after-effect-cs-3</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-adobe-after-effect-cs-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Editing Video]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe After Effect CS 3]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphic with Adobe After Effect CS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Motion Graphic with Adobe After Effect CS3
After Effect CS3 merupakan software motion graphik. Banyak video production professional digarap menggunakan software ini. Campeny Profile, Commercial break, weeding dan beberapa karya desain video deigarap menggunakan software ini. CD Tutorial Adobe After Effect CS3 yang akan anda pelajari adalah membahas teknik-teknik motion graphic memanfaatkan fitur yang terdapat pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-adobe-after-effect-cs-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial Photoshop CS3 Full Imagination</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-photoshop-cs3-full-imagination</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-photoshop-cs3-full-imagination#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Photoshop CS3 Full Imagination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop Merupakan software grafis berbasis Bipmap. Shoftware  ini merupakan software yang cukup diandalkan oleh kalangan designer, Fitur-fitur yangcukup menarik mampu menciptakan karya-karya grafis yang cukup baik. CD Tutorial Photoshop CS3 Full Imagination ini menjelaskan bagaimana menciptakan imaginasi digital betul-betul  nyata dari ide anda.
Materi yang akan anda dapatkan dari CD Tutorial Photoshop CS3 Full Imagination [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-photoshop-cs3-full-imagination/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD Tutorial Kreasi Design 3 Software</title>
		<link>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-kreasi-design-3-software</link>
		<comments>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-kreasi-design-3-software#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[CD Tutorial Kreasi Design 3 Software]]></category>
		<category><![CDATA[Kreasi Design 3 Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdtutorial-multimedia.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Software vektor merupakan kemampuan dasar bagi seorang desainer. Disinilah kemampuan teknikal desain orang desainerdislah sebelum masalah kesoftware-software yang berbasis bipmap seperti Adobe Photoshop. CD Tutorial Kreasi Design 3 Software akan memandu anda bagaimana memanfaatkan masing-masing kemampuan 3 software vektor. Materi lain yang anda dapat dari perbandingan 3 software vector ini adalah anda akan mengetahui bagaimana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cdtutorial-multimedia.com/cd-tutorial-kreasi-design-3-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
